výrobky
Cirkulačné ohrievače oleja
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku

Circulation Heaters For Oil je druh zariadenia na výmenu tepla spôsobom nútenej konvekcie, vykurovací olej. Klastrové elektrické vykurovacie teleso je inštalované v tlakovej nádobe, ktorá má výhody rýchleho ohrevu, vysokej tepelnej účinnosti, presnej regulácie teploty, úspory energie a ochrany životného prostredia a dlhej životnosti.
Olejový cirkulačný ohrievač je vhodný pre: petrochemický priemysel, tavenie kovov, energetický priemysel atď.
| Model | XL-250-380/40 | Power(KW) | 40 |
| Voltage(V) | 380 | Formulár zapojenia | / |
| Frequency(Hz) | 50/60 | Cold Insulation Resistance(Ω) | Väčšie alebo rovné 5 |
| Skupina elektroinštalácie | 2 | Prepínač ochrany proti prehriatiu- (áno/nie) | Áno |
| Total Current(A) | 60.78 | Per Group Current(A) | 30.39 |
| Interphase Resistance(Ω) | 14.44 | Surface Load(W/cm²) | 1.94 |
| Vyhrievacie médium | Motorový olej | Materiál vykurovacej trubice | S30408 |
| Štandard príruby | HG/T 20592-2009 DN250 PN16 | Materiál príruby | 304 |
| Design Pressure(Mpa) | 1.6 | Operating Pressure(Mpa) | 0.8 |
| Design Tempreture( degree ) | 60 | Operating temperature( degree ) | 40 |
| Stupeň ochrany | IP54 | Stupeň odolný proti výbuchu- | / |
| Dizajnové štandardy | JB/T 2379-2016 | Heating Tube Diameter(mm) | 12 |
| Length of Heating Tubes Under The Flange(mm) | 900 | Cold Zone Length of Heating Tubes Under The Flange(mm) | 150 |
| Center Distance of Heating Tube(mm) | 40 | Quantity of Heating Tubes(piece) | 36 |
| Product Dimensions For Reference(mm) | 1640400692.5 | Weight For Reference(KG) | 200 |
















Populárne Tagy: obehové ohrievače na olej, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, na mieru, cena, na sklade, na predaj, vyrobené v Číne
Dvojica:
Obehové ohrievače pre vzduch
Ďalšie:
Horizontálny cirkulačný ohrievač
Zaslať požiadavku













